Orimme astuvat mielellään tammasi, mikäli se edustaa samaa rotua orini kanssa. Tammoistamme on myös mahdollista saada tilausvarsoja, mikäli sopiva isäehdokas löytyy.
Tarkemmin astutuksista ja tilausvarsa-asioista voipi kysellä sähköpostitse Nennalta (nennukka89@gmail.com).
| Jazz Cocktail | valjakkopainotus | |
| Mucklewood's Harry | valjakkopainotus | |
| Spin Bottle | valjakkopainotus |
| Shamrock's Rory | valjakkopainotus | 1-polvinen |
| Brio Crownmaker | valjakkopainotus | 1-polvinen |
| Shamrock's Sprinter | valjakkopainotus | 1-polvinen |
| Chapman of Radon | valjakkopainotus | 1-polv. |
| Leighton of Radon | yleispainotus | 2-polv., VIR MVA Ch, KTK-II |
| Frostbay Major | valjakkopainotus | 2-polv., Ch, KTK-II |
| Shamrock's Chadwick | valjakkopainotus | 2-polv. |
| Shamrock's Lester | valjakkopainotus | 3-polv. |
| Just Jo | valjakkopainotus | |
| Totally Charmed | valjakkopainotus | |
| Brackwaith Noreen | valjakkopainotus | 40 VVJ-sijoitusta |
| Bending Dance | valjakkopainotus | 45 VVJ-sijoitusta |
| Morning Moth | valjakkopainotus | 42 VVJ-sijoitusta |
| Liemind Patricia | valjakkopainotus | |
| Hawaiian Afterlife | valjakkopainotus | |
| Paint My Art | valjakkopainotus |
| Shamrock's Daniella | valjakkopainotus | 1-polv. |
| Shamrock's After Party | valjakkopainotus | 1-polv. |
| Shamrock's Morning | valjakkopainotus | 1-polv. |
| Shamrock's Charlene | valjakkopainotus | 1-polv. |
| CHR Byonce | valjakkopainotus | 1-polv. - 40 VVJ-sijoitusta |
| Shamrock's Noralyn | valjakkopainotus | 1-polv. |
| Alisa of Radon | valjakkopainotus | 1-polv. |
| Frostbay Ramasha | valjakkopainotus | 1-polv. |
| Saxona of Radon | valjakkopainotus | 1+2 -polv. |
| Ashamed of Radon | valjakkopainotus | 2+1 -polv. |
| Shamrock's Norine | valjakkopainotus | 2-polv. |
| Shamrock's Bessie | valjakkopainotus | 2-polv. |
| Shamrock's Bethany | valjakkopainotus | 2-polv. |
| Ethel of Radon | valjakkopainotus | 3-polv. |
| Shamrock's Bettina | valjakkopainotus | 3-polv. |
| Shamrock's Esthel | valjakkopainotus | 4-polv. |
o. Gloom of Radon 16.11.2007 - 23.06.2013
t. Janice of Radon 25.08.2008 - 23.06.2013
t. Kimberly of Radon 01.08.2008 - 23.06.2013
t. Gaudy of Radon 01.08.2008 - 23.06.2013
t. Fellmoore Janica 29.04.2008 - 23.06.2013
t. Shedevil of Radon 24.04.2008 - 23.06.2013
o. Starende Blik 12.05.2000 - 23.06.2013
t. Alistryna 15.05.2006 - 23.06.2013
t. Frostbay Elaya 11.10.2006 - 23.06.2013
t. Devil Princess 20.06.2006 - 23.06.2013
o. Calabar 10.05.2006 - 23.06.2013
t. Isabella of Radon 01.05.2010 - 24.06.2012
© Nenna VRL-02377, ellei toisin mainita. Luvaton kopiointi on ehdottomasti kielletty! Taustakuvan © Ian & Glenda Baily, Fellpony Society
Shamrock Hill on virtuaalitalli eikä millään tiedoilla ole tekemistä oikean elämän kanssa. // Shamrock Hill is a SIM game stable and exist only in the internet, read more.